商栈排行榜
| 名次 | 商品 | 成交次数 |
|---|---|---|
| 🥇 | 汽油 | 127 次 |
| 🥈 | 秘密车辆申领密钥 | 39 次 |
| 🥉 | 技能恢复 | 25 次 |
| 4 | 安全屋权限 | 12 次 |
| 5 | 消防斧 | 9 次 |
| 6 | 背包 (军用) | 5 次 |
| 7 | 電池 | 5 次 |
| 8 | 錄影帶 - 零售 | 4 次 |
| 9 | 手電筒 | 3 次 |
| 10 | 焊接面罩 | 3 次 |
| 11 | 半面防毒面具 | 3 次 |
| 12 | .44马格南弹 (整盒) | 3 次 |
说明
商栈成交最多的商品。数据由正式服每 30 分钟统计后推送到本站;管理员与被封禁账号不参与排名。
| 名次 | 商品 | 成交次数 |
|---|---|---|
| 🥇 | 汽油 | 127 次 |
| 🥈 | 秘密车辆申领密钥 | 39 次 |
| 🥉 | 技能恢复 | 25 次 |
| 4 | 安全屋权限 | 12 次 |
| 5 | 消防斧 | 9 次 |
| 6 | 背包 (军用) | 5 次 |
| 7 | 電池 | 5 次 |
| 8 | 錄影帶 - 零售 | 4 次 |
| 9 | 手電筒 | 3 次 |
| 10 | 焊接面罩 | 3 次 |
| 11 | 半面防毒面具 | 3 次 |
| 12 | .44马格南弹 (整盒) | 3 次 |
商栈成交最多的商品。数据由正式服每 30 分钟统计后推送到本站;管理员与被封禁账号不参与排名。